| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3447 | 49,78% | 3447 | 49,78% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3477 | 50,22% | 0 | 0,00% | 3477 | 50,22% |
| JUMLAH | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 20 Mei 2026