| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1413 | 20,41% | 737 | 10,64% | 676 | 9,76% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 580 | 8,38% | 295 | 4,26% | 285 | 4,12% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1980 | 28,60% | 881 | 12,72% | 1099 | 15,87% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1237 | 17,87% | 592 | 8,55% | 645 | 9,32% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1400 | 20,22% | 788 | 11,38% | 612 | 8,84% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 21 | 0,30% | 10 | 0,14% | 11 | 0,16% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 65 | 0,94% | 35 | 0,51% | 30 | 0,43% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 214 | 3,09% | 100 | 1,44% | 114 | 1,65% |
| 9 | STRATA II | 13 | 0,19% | 8 | 0,12% | 5 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 20 Mei 2026