| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 5 | 0,07% | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 6916 | 99,88% | 3443 | 49,73% | 3473 | 50,16% |
| JUMLAH | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 20 Mei 2026