| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2843 | 41,06% | 1579 | 22,80% | 1264 | 18,26% |
| 2 | KAWIN | 3533 | 51,03% | 1773 | 25,61% | 1760 | 25,42% |
| 3 | CERAI HIDUP | 194 | 2,80% | 50 | 0,72% | 144 | 2,08% |
| 4 | CERAI MATI | 354 | 5,11% | 45 | 0,65% | 309 | 4,46% |
| JUMLAH | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6924 | 100,00% | 3447 | 49,78% | 3477 | 50,22% | |
Diperbarui pada : 20 Mei 2026